AS(Advanced Slave)
(値段の単位:万円 移動力の単位:メートル/1ラウンド)
| A S | 値段 | 耐久力 | 装甲値 | 移動力 | システム修正 | 出力 | |||
| 通常/全力 | 命 中/回 避 | ||||||||
| ノッカー | 300 | 18 | 4 | 20/40 | - | 1 | |||
| アガメムノン | 400 | 20 | 5 | 20/40 | - | 2 | |||
| アイネイアス | 600 | 25 | 5 | 20/40 | - | 3 | |||
| ヘクトル | 2000 | 30 | 6 | 20/50 | 2/− | 4 | |||
| アストライア | 2200 | 28 | 7 | 30/60 | −/2 | 4 | |||
| ES-ユミル (量産型) |
非売品 | 32 | 8 | 30/60 | −/3 | 5 | |||
| ES-ユミル (重装型) |
非売品 | 32 | 9 | 20/40 | 3/− | 6 | |||
| ES-スレイプニル | 非売品 | 35 | 10 | 40/70 | 3/3 | 8 | |||
武器
| 武 器 名 | ダメージ | 命中修正 | 射程距離 | 価格 | 装弾数 | 備 考 | |
| AS用90mmマシンガン | 2D6 | +1 | 40 | 30 | 24 | (*1)連射武器。 | |
| AS用100mmアサルトライフル | 2D6+1 | − | 60 | 40 | 20 | (*1)連射武器。 | |
| AS用140mmライフル | 4D6+4 | − | 100 | 60 | 6 | ||
| AS用レーザーライフル | 3D6+6+出力 | − | 100 | 150 | 8 | 出力4以上のASのみ装備可能。 | |
| AS用レーザーガン | 2D6+6+出力 | − | 80 | 120 | 12 | 出力4以上のASのみ装備可能。 | |
| AS用レーザーキャノン | 4D6+6+出力 | −2 | 150 | 240 | 4 | 出力6以上のASのみ装備可能。 | |
| AS用600mmバズーカ | 4D6+4 | −3 | 50 | 100 | 4 | ||
| AS用ヒートサーベル | 3D6+4 | − | − | 50 | − | 格闘戦用武器。耐久力6。 | |
| AS用レーザーソード | 4D6+6+出力 | − | − | 180 | − | 格闘戦用武器。 出力4以上のASのみ装備可能。 |
|
| AS格闘 | パンチ | 1D6+出力 | − | 3 | − | − | |
| キック | 1D6+1+出力 | −1 | 5 | ||||
| AS用小型ロケットランチャー | 3D6+4 | −1 | 30 | 100 | 2 | ラッシュ不可。 | |
| AS用LRM(長距離ミサイル) | 4D6+4 | −4 | 200 | 200 | 4 | ラッシュ不可。 | |
| マシンガン | 1D6 | +1 | 15 | 20 | 24 | (*1)連射武器。 | |
| アサルトライフル | 1D6+1 | − | 20 | 24 | 20 | (*1)連射武器。 | |
| 手榴弾 | 3D6 | − | 10 | 2 | 1 | 10m四方にダメージ。ラッシュ不可 | |
| ハンドガン | 2D6 | − | 15 | 8 | 7 | ||
| バズーカ | 3D6 | −1 | 20 | 25 | 5 | ||
| スナイパーライフル | 2D6 | − | 150 | 20 | 4 | ||
| 対ASライフル | 2D6+4 | − | 30 | 40 | 5 | ||
| 格闘 | パンチ(*3) | 1D6-1 | +1 | 0.5 | − | − | |
| キック(*3) | 1D6 | − | 1 | − | − | ||
| コンバットナイフ | 1D6+1 | − | 1 | 5 | − | ||
(*1)連射武器は、命中判定のダイスの出目が11以上でラッシュ発動。
(*1)連射武器は、複数の相手が密集状態にあるときに限り、ダメージ決定後に合計値を均等に分散することが出来る。
この時に命中判定でラッシュが発動すると、そのまま追加攻撃を行うことが出来る。
攻撃回数は複数の目標の回避レベルの平均値を基準に決定する。
(*2)パンチとキックは、命中判定のダイスの出目が10以上でラッシュ発動。
(*3)ダメージボーナスとして、筋力値/5が追加される。
装甲服
| 名前 | 防御力 | 価格 |
| 防弾/防刃ベスト | 1 | 10 |
| ボディアーマー | 2 | 20 |
| ECFボディアーマー | 3 | 40 |
AS用シールド(要スキル)
| 名前 | 耐久度 | 装甲値 | 価格 | 備 考 |
| シールド | 18 | 8 | 30 | |
| 強化シールド | 20 | 10 | 50 | |
| 鏡面シールド | 18 | 9 | 100 | レーザー兵器に対しては、シールド防御成功時にノーダメージ。 |
キャリア
| キャリア | 価格 | 耐久力 | 装甲値 | 移動力 | 初期武装 | 搭載可能数 | ||
| 通常/AS搭載時 | AS/人員 | |||||||
| 小型ASキャリア | 800 | 30 | 5 | 60/30 | 1/4 | |||
| 中型キャリア | 1800 | 35 | 5 | 50/25 | 2/8 | |||
| 大型キャリア | 4000 | 40 | 6 | 40/20 | 3/12 | |||
| 小型AS輸送陸上艇 | 20000 | 100 | 7 | 30/20 | 5/30 | |||
| ASキャリア(マリン) | 2000 | 40 | 6 | 30/25 | 3/5 | |||
| ハウスシップ(マリン) | 2200 | 35 | 5 | − | −/4 | |||
| MS輸送艇(フライト) | 10000 | 70 | 7 | 200/150 | 2/6 | |||
| ハウスカー | 1500 | 40 | −/6 | |||||
| AS武器弾薬 (マガジン単位) |
マシンガン アサルトライフル |
5 | ||||||
| ライフル | 5 | |||||||
| 大型火器 | 15 | |||||||
| 通常武器弾薬 (マガジン単位) |
マシンガン アサルトライフル |
1 | ||||||
| ライフル | 1 | |||||||
| 大型火器 | 3 | |||||||
| ハイドカー/バイク | 100/40 | |||||||
| 非常用携帯食(12食分) | 1 | |||||||
| 保存性料理用材料(24食分) | 1 | |||||||